Zagori – Stilles Mineralwasser
| Mineralien | Zagori |
|---|---|
| Kationen | |
| Natrium (Na+) | 2,06 mg/Liter |
| Kalium (K+) | 0,67 mg/Liter |
| Calcium (Ca2+) | 86,1 mg/Liter |
| Magnesium (Mg2+) | 5,94 mg/Liter |
| Anionen | |
| Chlorid (Cl-) | 3,74 mg/Liter |
| Sulfat (SO4-2) | 7,82 mg/Liter |
| Hydrogencarbonat (HCO3−) | 237 mg/Liter |
| Gesamt Mineralstoffgehalt | 343,33 mg/Liter |
